ハニーズでいちばんお得なお支払い方法
衣料品 ・ 2026-10-08 時点の計算
ハニーズで1,000円払うとき、還元がいちばん多いのは楽天ペイ(残高払い)(1.0%〜1.5%)です。
お手持ちのお支払い方法で調べる(無料・登録不要)還元率の高いお支払い方法
1,000円を 1 回払うときの還元率です。すべてのお支払い方法を持っている前提で比べ、上位 15 件までを載せています。「条件次第」は、PayPay のステップや会員登録など、利用者の状況で還元が変わるもので、順位は低い方の値で決めています。ポイントカードの提示で上乗せがあるときは、お支払い方法の名前に含めています。
| 順位 | お支払い方法 | 支払い形態 | 還元率 | 条件・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天ペイ(残高払い) | コード決済 | 1.0%〜1.5% | 条件次第: 楽天ペイ残高払い +0.5%(楽天ポイントカードを月2回以上提示) |
| 2 | 楽天ペイ(支払い元: 楽天カード) | コード決済 | 1.0% | |
| 2 | 楽天ペイ(支払い元: 楽天ゴールドカード) | コード決済 | 1.0% | 要確認: 楽天ペイ(楽天ゴールドカード払い) |
| 2 | 楽天ペイ(支払い元: 楽天プレミアムカード) | コード決済 | 1.0% | 要確認: 楽天ペイ(楽天プレミアムカード払い) |
| 2 | d払い(支払い元: dカード) | コード決済 | 1.0% | |
| 2 | d払い(支払い元: dカード GOLD) | コード決済 | 1.0% | |
| 2 | d払い(支払い元: dカード PLATINUM) | コード決済 | 1.0% | |
| 8 | d払い(残高払い) | コード決済 | 0.5% | |
| 9 | PayPay(支払い元: PayPayカード ゴールド) | コード決済 | 0.0%〜2.0% | 条件次第: PayPayクレジット(PayPayカード ゴールド) 条件次第: PayPayステップ達成 +0.5% 条件次第: PayPayクレジット(PayPayカード ゴールド)ゴールド特典 +0.5%(2026-05-31までの入会者) |
| 10 | PayPay(支払い元: PayPayカード) | コード決済 | 0.0%〜1.5% | 条件次第: PayPayクレジット(PayPayカード) 条件次第: PayPayステップ達成 +0.5% |
| 11 | PayPay(残高払い) | コード決済 | 0.0%〜1.0% | 条件次第: PayPay残高払い 条件次第: PayPayステップ達成 +0.5% |
ハニーズで使えるお支払い方法
- 支払い形態:コード決済
- QR決済・電子マネー:PayPay・楽天ペイ・d払い
お支払い方法の出典
- https://paypay.ne.jp/notice/20201102/01/(2026-10-08 確認)
- https://corp.rakuten.co.jp/news/update/2020/1030_02.html(2026-10-08 確認)