星乃珈琲店でいちばんお得なお支払い方法
カフェ ・ 2026-10-08 時点の計算
星乃珈琲店で1,000円払うとき、還元がいちばん多いのはセゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード(Digital)(1.8%〜2.0%)です。
お手持ちのお支払い方法で調べる(無料・登録不要)還元率の高いお支払い方法
1,000円を 1 回払うときの還元率です。すべてのお支払い方法を持っている前提で比べ、上位 15 件までを載せています。「条件次第」は、PayPay のステップや会員登録など、利用者の状況で還元が変わるもので、順位は低い方の値で決めています。ポイントカードの提示で上乗せがあるときは、お支払い方法の名前に含めています。
| 順位 | お支払い方法 | 支払い形態 | 還元率 | 条件・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード(Digital) | QUICPay | 1.8%〜2.0% | 要確認: セゾンパール・アメックス 基本還元 要確認: セゾンパール・アメックス QUICPay +1.5% |
| 2 | au PAYカード | QUICPay | 1.0% | |
| 2 | JCB CARD W | QUICPay | 1.0% | |
| 2 | ファミマカード | QUICPay | 1.0% | |
| 2 | ローソンPontaプラス | QUICPay | 1.0% | |
| 2 | au PAY ゴールドカード | QUICPay | 1.0% | |
| 2 | Orico Card THE POINT | QUICPay | 1.0% | |
| 8 | ビックカメラSuicaカード | QUICPay | 0.5%〜1.0% | 要確認: ビックカメラSuicaカード 基本還元 |
| 8 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | QUICPay | 0.5%〜1.0% | 要確認: アメックス・ゴールド・プリファード 基本還元 |
| 10 | JCBカード S | QUICPay | 0.5% | |
| 10 | JRE CARD | QUICPay | 0.5% | |
| 10 | ビューカード スタンダード | QUICPay | 0.5% | |
| 10 | エポスカード | QUICPay | 0.5% | |
| 10 | エポスゴールドカード | QUICPay | 0.5% | |
| 10 | JCBゴールド | QUICPay | 0.5% |
星乃珈琲店で使えるお支払い方法
- 支払い形態:QUICPay・コード決済
- QR決済・電子マネー:PayPay